<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calentamiento Global</title>
	<atom:link href="http://calentamiento-global.infoera.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calentamiento-global.infoera.cl</link>
	<description>Informacion Sobre el Cambio Climatico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 21:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Como enfrentar el Cambio Climatico o Calentamiento Global.</title>
		<link>http://calentamiento-global.infoera.cl/2009/11/17/como-enfrentar-el-cambio-climatico-o-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://calentamiento-global.infoera.cl/2009/11/17/como-enfrentar-el-cambio-climatico-o-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidando el Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamiento-global.infoera.cl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[  Podemos Enfrentar el Cambio Climatico: Cuidando el Agua: Evite Goteos y Fugas en las llaves. El simple goteo de las llaves del lavatorio implica perder mas de 100 litros de agua al mes. Prefiera las duchas de bajo consumo: Permiten un aseo comodo y gastamos la ¡Mitad del Agua! y por tanto, de ENERGIA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ti0RX_G2Df8&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Ti0RX_G2Df8&amp;hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object> </p>
<p>Podemos Enfrentar el Cambio Climatico:</p>
<p><span id="more-87"></span></p>
<p><strong><em>Cuidando el Agua</em></strong>:</p>
<ul>
<li>Evite Goteos y Fugas en las llaves. El simple goteo de las llaves del lavatorio implica perder mas de 100 litros de agua al mes.</li>
<li>Prefiera las duchas de bajo consumo: Permiten un aseo comodo y gastamos la ¡Mitad del Agua! y por tanto, de ENERGIA.</li>
<li>Evite dejar llaves abiertas Inutilmente,Especialmente durante el lavado, el afeitado y cuando nos lavamos los dientes.</li>
</ul>
<p><strong><em>Usando eficientemente la Energia</em></strong>:</p>
<ul>
<li>Prefiera las ampolletas de bajo consumo, y evite dejar luces encendidas que no este utilizando.</li>
<li>Aproveche al maximo la capacidad de su lavadora y aproveche el calor del sol para secar su ropa.</li>
<li>Cocine con la olla tapada, mantenga el Horno cerrado y limpie los quemadores.</li>
<li>Abra la puerta del refrigerador y congelador lo menos posible.</li>
</ul>
<p><strong><em>Eligiendo el Transporte Publico</em></strong></p>
<ul>
<li>Los Automoviles particulares emiten 38 veces mas monoxido de carbono que los buses por persona transportada.</li>
<li>Si necesita utilizar su automovil compartalo con amigos y/o familiares que viajen a lugares cercanos a su destino.</li>
</ul>
<p><strong>Queremos lograr conciencia de lo importante que es reparar el daño causado a nuestro planeta y entendamos que éste es un problema de todos nosotros.</strong></p>
<p><strong>Aca esta el link a la Campaña Nacional de Conama y el ministerio de medioambiente de Chile.</strong></p>
<p><a href="http://www.enfrentaelcambioclimatico.cl/">http://www.enfrentaelcambioclimatico.cl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calentamiento-global.infoera.cl/2009/11/17/como-enfrentar-el-cambio-climatico-o-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video , Alerta por el Calentamiento Global</title>
		<link>http://calentamiento-global.infoera.cl/2009/08/10/video-alerta-por-el-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://calentamiento-global.infoera.cl/2009/08/10/video-alerta-por-el-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales de ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video del calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[videos de medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamiento-global.infoera.cl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Despúes de mucho tiempo sin publicar volvemos para crear conciencia entre las personas del planeta con este video encontrado en youtube, Alerta por el Calentamiento Global&#8230; Véanlo y comenten su opinión o crítica. WPvideo 1.10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despúes de mucho tiempo sin publicar volvemos para crear conciencia entre las personas del planeta con este video encontrado en youtube, Alerta por el Calentamiento Global&#8230; Véanlo y comenten su opinión o crítica.</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/k4kKK4Tgg3s" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k4kKK4Tgg3s"></param></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calentamiento-global.infoera.cl/2009/08/10/video-alerta-por-el-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador pierde glaciares rápidamente por el Calentamiento</title>
		<link>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/07/23/ecuador-pierde-glaciares-rapidamente-por-el-calentamiento/</link>
		<comments>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/07/23/ecuador-pierde-glaciares-rapidamente-por-el-calentamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Consecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamiento-global.infoera.cl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Los glaciares de Ecuador se reducen aceleradamente por el calentamiento global al punto que la superficie cubierta por hielo en el volcán Cotopaxi, uno de los más altos del país, se redujo en un 31 por ciento entre 1976 y 1997, reveló el miércoles un informe.El Cotopaxi, con 5.897 metros, es uno de los volcanes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="SearchKey_Text1" class="tx">Los glaciares de Ecuador se reducen aceleradamente por el calentamiento global al punto que la superficie cubierta por hielo en el volcán Cotopaxi, uno de los más altos del país, se redujo en un 31 por ciento entre 1976 y 1997, reveló el miércoles un informe.El Cotopaxi, con 5.897 metros, es uno de los volcanes más activos del mundo y por su altura está cubierto por una imponente masa de hielo, lo que le convierte en un reto para los amantes de deportes extremos y en una joya para el sector ecoturístico del país.<span id="more-82"></span></p>
<p>El volcán, cuya última erupción se produjo en 1877, es una de las víctimas del cambio climático producto principalmente del consumo de combustibles fósiles y del aumento de los gases que producen el efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), según los expertos.El área del glaciar en el Cotopaxi pasó de 21,2 a 14,6 kilómetros cuadrados entre 1976 y 1997, según un informe del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Francia (IRD) y organismos ecuatorianos, como el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).</p>
<p>La superficie del glaciar incluso habría caído hasta los 13,9 kilómetros cuadrados en el 2003, según reportes preliminares.La situación sería más aguda en otras montañas de Ecuador, por lo que en un lapso de entre 10 y 20 años el país perdería al menos a cuatro de sus ocho glaciares más importantes y que atraen anualmente a miles de turistas, según los científicos.</span></p>
<p><span class="tx"><a href="http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloId=144916" target="_blank">Fuente</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/07/23/ecuador-pierde-glaciares-rapidamente-por-el-calentamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador y el Cambio Climático</title>
		<link>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/07/23/ecuador-y-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/07/23/ecuador-y-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamiento-global.infoera.cl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[El Ecuador es altamente vulnerable al Cambio Climático. Su capacidad de adaptación a los efectos del mismo es limitada a causa, entre otros aspectos, de la pobreza y de su ubicación geográfica. Fenómenos locales y regionales como el de El Niño, cuyo incremento de intensidad y frecuencia minan recurrentemente la situación socioeconómica del país, han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>El Ecuador es altamente vulnerable al Cambio Climático. Su capacidad de adaptación a los efectos del mismo es limitada a causa, entre otros aspectos, de la pobreza y de su ubicación geográfica. Fenómenos locales y regionales como el de El Niño, cuyo incremento de intensidad y frecuencia minan recurrentemente la situación socioeconómica del país, han sembrado en la sociedad ecuatoriana un cierto grado de conciencia sobre la necesidad de emprender medidas inmediatas y mediatas, para confrontar potenciales impactos directos e indirectos del calentamiento global. </span></p>
<p><span><span>Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Ecuador constituyen, en términos absolutos, una parte marginal de las emisiones globales que se acumulan en la atmósfera y que originan el fenómeno del calentamiento global, tal como coincide la vasta mayoría de la comunidad científica mundial, . Sin embargo, el nivel relativo y las características endógenas de las emisiones nacionales reflejan deficiencias estructurales y tendencias coyunturales insostenibles  en la eficiencia económica y la integridad ambiental de múltiples patrones locales de producción y consumo. <span id="more-80"></span></p>
<p>En este contexto dual, el Ecuador ha suscrito y ratificado – bajo el “principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas” – la Convención Marco de NNUU sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto de la CMNUCC. Acuerdos que enmarcan la urgencia de emprender globalmente la mitigación de y la adaptación al Cambio Climático de una manera congruente con las prioridades nacionales de desarrollo sostenible. Más allá de ello, instrumentos que se desprenden del proceso de negociación climática constituyen para el Ecuador una oportunidad para canalizar externa e internamente recursos y capacidades que apoyen política, económica y técnicamente la implementación de medidas de mitigación y adaptación, que a la vez estén orientadas a favorecer las prioridades del desarrollo nacional.</p>
<p>Las instituciones y estructuras nacionales existentes con un rol central para el tema del Cambio Climático, son el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable (CNDS) (aún no entra en operación); el Comité Nacional del Clima (CNC) y sus Grupos de Trabajo; el Ministerio del Ambiente (Presidente del CNC y de la AN-MDL), su Unidad técnica de Cambio Climático; y, para el tema específico de la compensación del carbono, CORDELIM, la “Oficina Nacional de Promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio”.</p>
<p>El Comité Nacional del Clima (CNC) designó al Ministerio del Ambiente como la Autoridad Nacional para el MDL (AN-MDL). El Ministerio del Ambiente, atendiendo a sus roles de Autoridad Nacional Ambiental, de Presidente del CNC y de Punto Focal del GEF, constituyó bajo su Subsecretaría de Calidad Ambiental el Proceso Cambio Climático. Esta unidad técnica tiene como función básica coordinar actividades interinstitucionales y trans-sectoriales vinculadas al tema de Cambio Climático, así como de asumir la coordinación técnica de la AN-MDL.</span></span></p>
<p><span><span><a href="http://www.cordelim.net/cordelim.php?c=417" target="_blank">fuente</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/07/23/ecuador-y-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-8 recomendaría energía nuclear para frenar calentamiento global</title>
		<link>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/07/04/g-8-recomendaria-energia-nuclear-para-frenar-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/07/04/g-8-recomendaria-energia-nuclear-para-frenar-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 16:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamiento-global.infoera.cl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Los líderes del Grupo de los Ocho (G-8) estan considerando el uso de la Energía Nuclear para la lucha contra el Cambio Climático , esta iniciativa se acordará  en la cumbre del Hokkaido que se realizará entre el 7 y  9 de julio. Un borrador de la declaración final de la cumbre, obtenido por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://calentamiento-global.infoera.cl/wp-content/uploads/2008/07/energia_nuclear-g8.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-79" title="energia_nuclear-g8" src="http://calentamiento-global.infoera.cl/wp-content/uploads/2008/07/energia_nuclear-g8-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Los líderes del Grupo de los Ocho (G-8) estan considerando el uso de la Energía Nuclear para la lucha contra el Cambio Climático , esta iniciativa se acordará  en la  cumbre del Hokkaido que se realizará entre el 7 y  9 de julio.</p>
<p>Un borrador de la declaración final de la cumbre, obtenido por la agencia  japonesa de noticias Kyodo, señala que el acuerdo enfatizará los principios de  no proliferación y seguridad nuclear.<span id="more-78"></span></p>
<p>La iniciativa nuclear del grupo se produce mientras la escalada en los  precios del petróleo impulsa a algunos países a diversificar sus fuentes de  energía. China, India y Rusia están incrementando su número de plantas  nucleares.</p>
<p>El G-8 considera también un plan para invertir en investigación y desarrollo  de tecnologías novedosas para el ambiente, incluyendo la captura y  almacenamiento de bióxido de carbono, con un monto tentativo de por lo menos 10  mil millones de dólares.</p>
<p>El documento expresa que los líderes del G-8 creen que &#8220;compromisos o  acciones reforzadas de todas las principales economías son esenciales para  abordar el cambio climático&#8221;.</p>
<p>Con ello, según Kyodo, el G-8 busca involucrar a China, India y otras  importantes economías emergentes en la reducción de sus crecientes emisiones de  gases de efecto invernadero, a los que se atribuye el calentamiento global.</p>
<p><a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/518785.html" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/07/04/g-8-recomendaria-energia-nuclear-para-frenar-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzará Japón satélite para estudiar calentamiento global</title>
		<link>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/06/05/lanzara-japon-satelite-para-estudiar-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/06/05/lanzara-japon-satelite-para-estudiar-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/06/05/lanzara-japon-satelite-para-estudiar-calentamiento-global/</guid>
		<description><![CDATA[Japón anunció hoy que lanzará un satélite en 2013, junto con la Agencia Europea Espacial, para estudiar las nubes e intentar pronosticar exactamente el progreso del calentamiento del planeta. Se espera que con el satélite &#8216;EarthCare&#8217; se incremente la exactitud de las predicciones del calentamiento global, tales como aumentos de temperatura, lo cual ayudaría a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japón anunció hoy que lanzará un satélite en 2013, junto con la Agencia Europea Espacial, para estudiar las nubes e intentar pronosticar exactamente el progreso del calentamiento del planeta.</p>
<p>Se espera que con el satélite &#8216;EarthCare&#8217; se incremente la exactitud de las predicciones del calentamiento global, tales como aumentos de temperatura, lo cual ayudaría a crear medidas contra el cambio climático, indicó la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón.</p>
<p>Las nubes han sido el mayor obstáculo para los científicos en la predicción del calentamiento de la Tierra, de acuerdo con el panel intergubernamental sobre cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).<span id="more-76"></span></p>
<p>Equipado con cuatro sensores y un radar perfilado especial, éste un componente clave del vehículo que será desarrollado en Japón, &#8216;EarthCare&#8217; examinará el polvo y la suciedad adentro de las nubes y la atmósfera, según despachos de la agencia local Kyodo.</p>
<p>La agencia espacial japonesa indicó que este satélite mejorará las previsiones meteorológicas examinando los perfiles verticales de las nubes y aerosoles, así como las radiaciones en lo más alto de la atmósfera.</p>
<p><a href="http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=365370" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/06/05/lanzara-japon-satelite-para-estudiar-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso de EEUU estudia una ley sobre calentamiento global</title>
		<link>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/06/05/el-congreso-de-eeuu-estudia-una-ley-sobre-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/06/05/el-congreso-de-eeuu-estudia-una-ley-sobre-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/06/05/el-congreso-de-eeuu-estudia-una-ley-sobre-calentamiento-global/</guid>
		<description><![CDATA[El Congreso estadounidense comienza el lunes a analizar una ley que busca combatir el calentamiento global, que es apoyada por republicanos y demócratas y respaldada por científicos y economistas pero a la cual se opone la Casa Blanca.Este proyecto de ley -bautizado Lieberman-Warner por sus autores, los senadores independientes Joe Lieberman y republicano John Warner- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Congreso estadounidense comienza el lunes a analizar una ley que busca combatir el calentamiento global, que es apoyada por republicanos y demócratas y respaldada por científicos y economistas pero a la cual se opone la Casa Blanca.Este proyecto de ley -bautizado Lieberman-Warner por sus autores, los senadores independientes Joe Lieberman y republicano John Warner- propone aplicar un sistema que otorgue a las empresas derechos de contaminación, cuyo total sería limitado en función del conjunto de las emisiones actuales. <span id="more-75"></span></p>
<p>La semana pasada, un grupo de científicos, la Union of concerned scientists (UCS), respaldó la iniciativa, considerándola &#8220;más completa y exhaustiva que todas las políticas en materia de clima ya adoptadas&#8221;. En un comunicado firmado por 1.700 personas, entre los cuales varios premios Nobel en ciencias y economía, la UCS estima que &#8220;cuanto más esperemos más difícil y costoso será limitar el cambio climático&#8221;.</p>
<p>Pero el presidente George W. Bush se opone a esta ley, estimando que sería &#8220;mala para la economía&#8221; y prefiriendo adoptar objetivos que limiten las emisiones contaminantes en base a la voluntad de las empresas.</p>
<p><a href="http://www.wradio.com.co/nota.asp?id=607010" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/06/05/el-congreso-de-eeuu-estudia-una-ley-sobre-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afecta calentamiento global el ciclo climático</title>
		<link>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/04/29/afecta-calentamiento-global-el-ciclo-climatico/</link>
		<comments>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/04/29/afecta-calentamiento-global-el-ciclo-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 18:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[antartida]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[emision de gases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/04/29/afecta-calentamiento-global-el-ciclo-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[La capacidad de la Tierra de absorber las emisiones de dióxido de carbono está en riesgo, afirmó la revista Nature Geoscience en su más reciente edición. El análisis de burbujas en el hielo antártico que contiene muestras de hace 610 mil años, mostró que el ciclo del clima está afectado por las emisiones de gases [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capacidad de la Tierra de absorber las emisiones de dióxido de carbono está en riesgo, afirmó la revista Nature Geoscience en su más reciente edición.</p>
<p>El análisis de burbujas en el hielo antártico que contiene muestras de hace 610 mil años, mostró que el ciclo del clima está afectado por las emisiones de gases causantes del calentamiento global.</p>
<p>La investigación, desarrollada por expertos de la Universidad de Hawai, ofrece la primera prueba de que existe un mecanismo natural llamado retroalimentación alterado por las emisiones de dióxido de carbono, indicó Richard Zeebe, uno de los autores del trabajo.<span id="more-73"></span></p>
<p>&#8220;Estas retroalimentaciones operan tan lentamente que no nos ayudarán en términos del cambio climático que veremos en los próximos cientos de años. Ahora hemos puesto a todo el sistema fuera de equilibrio&#8221;, indicó el científico.</p>
<p>Desde hace 25 años, los investigadores sospechan que existe un mecanismo que regula la temperatura terrestre y el dióxido de carbono en la atmósfera.</p>
<p>Las antiguas altas concentraciones de ese gas provenían de los volcanes, pero la lluvia las llevaba a las montañas que las absorbían, era arrastrada por los cerros y terminaban en los sedimentos marinos, explicó la científica. Zeebe y su equipo estudiaron el dióxido de carbono atrapado en el hielo antártico para determinar las concentraciones de ese gas en distintos etapas y encontraron que su variación se correspondía con la temperatura terrestre.</p>
<p>Como resultado encontraron que cuando los niveles atmosféricos de dióxido de carbono eran bajos, la temperatura era fría y la Tierra atravesaba un periodo glaciar y subía en los periodos interglaciares.</p>
<p>La variación media de ese gas en la atmósfera en los últimos 600 mil años ascendió solo a 22 partes por millón, lo cual significa que se han agregado o removido 22 moléculas del gas por cada millón de moléculas de aire.</p>
<p>A partir de la Revolución Industrial, con la quema desmedida de combustibles fósiles, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera aumentaron a 100 partes por millón.</p>
<p>Eso quiere decir que el hombre libera dióxido de carbono a la atmósfera 14 mil veces a más velocidad que los fenómenos naturales.</p>
<p><a href="http://www.prensalatina.com.mx/article.asp?ID=%7B6A24352C-277E-4B31-91C7-0030F5CE2E4F%7D&amp;language=ES" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/04/29/afecta-calentamiento-global-el-ciclo-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ‘Arca de Noé’ bajo el hielo para 2 000 millones de semillas</title>
		<link>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/02/27/un-%e2%80%98arca-de-noe%e2%80%99-bajo-el-hielo-para-2-000-millones-de-semillas/</link>
		<comments>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/02/27/un-%e2%80%98arca-de-noe%e2%80%99-bajo-el-hielo-para-2-000-millones-de-semillas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 14:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[polo norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/02/27/un-%e2%80%98arca-de-noe%e2%80%99-bajo-el-hielo-para-2-000-millones-de-semillas/</guid>
		<description><![CDATA[Los riesgos que afronta el planeta son tan altos que obligaron a tomar serias precauciones. Ayer se inauguró un  ‘Arca de Noé vegetal’ o ‘bóveda del fin del mundo’ para almacenar más de 4,5 millones de muestras de  2 000 millones de semillas y garantizar la supervivencia de una serie de especies esenciales.  La Bóveda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los riesgos que afronta el planeta son tan altos que obligaron a tomar serias precauciones. Ayer se inauguró un  ‘Arca de Noé vegetal’ o ‘bóveda del fin del mundo’ para almacenar más de 4,5 millones de muestras de  2 000 millones de semillas y garantizar la supervivencia de una serie de especies esenciales.  La Bóveda Global de Semillas de Svalbard es un proyecto impulsado por el  Gobierno de Noruega , el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el  Banco Genético Nórdico.</p>
<p>Por el momento, más de 100 países   han enviado 100 millones de semillas de 268 000 muestras específicas, cada una de una granja o campo diferente.<span id="more-71"></span></p>
<p>Cavada en una montaña del archipiélago noruego de Svalbard, este silo fue inaugurado  con la presencia de docenas de invitados.</p>
<p>El sitio está a 800  kilómetros del Polo Norte.  El archipiélago de Svalbard tiene una superficie dos veces superior a la  de Bélgica y una población de 2  300 habitantes. Paradójicamente, allí no crece  nada. Por esa razón se lo ha considerado el lugar ideal: aislado pero accesible,  frío todo el año y &#8230;. políticamente estable. </p>
<p><a href="http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=173203&amp;id_seccion=8" target="_blank">Más Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/02/27/un-%e2%80%98arca-de-noe%e2%80%99-bajo-el-hielo-para-2-000-millones-de-semillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los arrecifes de coral, cada vez más vulnerables al Cambio Climático</title>
		<link>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/02/27/los-arrecifes-de-coral-cada-vez-mas-vulnerables-al-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/02/27/los-arrecifes-de-coral-cada-vez-mas-vulnerables-al-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[maritimos]]></category>
		<category><![CDATA[oceanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamiento-global.infoera.cl/2008/02/27/los-arrecifes-de-coral-cada-vez-mas-vulnerables-al-cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[En una investigación que tiene implicaciones para la conservación de la biodiversidad marina y para la gestión de los bancos de pesca, un equipo científico internacional dirigido por el catalán Enric Sala ha estudiado por primera vez los ecosistemas completos de arrecifes de coral, en el Pacífico. Y lo hizo desde la escala de los [...]]]></description>
